Proses
Müəssisə
| İstehsal müəssisələri | Vahid sayı | |
| 1 | Rəsm Maşını | 6 |
| 2 | Donuz Doğrama Maşını | 12 |
| 3 | BA İstilik Emalı Sobası | 2 |
| 4 | Düzləşdirici Maşın | 5 |
| 5 | Cilalama Maşını | 6 |
| 6 | Kəsmə Maşını | 7 |
| 7 | EKT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Təmizləmə Çəni | 7 |
| 10 | Tam avtomatik elektrolitik cilalama yığma xətti | 2 |
Çəkmə Maşını (yağ)
Cilalama Maşını
Kəsmə Maşını
BA İstilik Emalı Sobası
EKT+UT
Pilgering Maşını
Təmizləmə Çəni
Düzləşdirici Maşın
EP Boru Təmizləmə Otağı
